1ミクロンカーボンカートリッジ水処理装置
1 ミクロン カーボン カートリッジ水処理装置 DLM シリーズ PP プリーツ フィルター カートリッジは、さまざまな重要な用途で液体の高効率かつ一貫したろ過を実現します。;
基礎情報
モデル番号。 | DLMPP |
のうち | 2.7インチ |
長さ | 9.75インチ/10インチ/20インチ/30インチ/40インチ |
チェック | 100% 完全性テスト済み |
証明書 | ISO9001 |
材料 | FDA-PP |
応用 | 食べ物や飲み物 |
ミクロン | アブソルート |
パッケージ | ポリ袋とカートンの梱包 |
最高使用温度 | 85 |
レビューを削除 | 0.1um~50um |
輸送パッケージ | 個別のポリ袋と箱 |
仕様 | SGS |
商標 | ダーリン |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 84219990 |
生産能力 | 2000個/日 |
製品説明
1ミクロンカーボンカートリッジを搭載した水処理システム
DLM シリーズ PP プリーツ フィルター カートリッジは、さまざまな重要な用途で液体の高効率かつ一貫したろ過を実現します。 プリーツを付けたメルトブローンフィルターメディアで構成されており、0.1 ~ 50 µm の粒子を除去できます。 表面積が大きいため、長い耐用年数と低い初期圧力損失が保証されます。 すべてのカートリッジのハードウェア コンポーネントは、重要なプロセス用途で使用するために高純度ポリプロピレン素材で作られています。 DOE PP アブソリュートミクロンプリーツフィルターカートリッジ
外径: | 2.7インチ (69mm) |
長さ: | 9,75インチ、10インチ、20インチ、30インチ、40インチ |
濾材: | PP |
サポート層/ケージ/コア/エンドキャップ: | ポリプロピレン(PP) |
シール材: | シリコン、EPDM、NBR、ビルトン、テフロン、E-FKM |
距離評価: | 0.1um、0.22um、0.45um、0.5um、0.8um、1.2um |
最高使用温度 | 80℃ |
最大差圧: | [email protected]℃ |
最大差圧(逆方向): | 2.0バール、25℃ |
最高温度での滅菌: | 120℃、20分サイクルを5回 |
最高温度殺菌:121℃ 30分 30回
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信