基礎情報
モデル番号。 | WTRO |
関数 | 脱塩、脱イオン、不純物の除去 |
原理 | ウムケフロスモセ、EDI |
暴力 | 圧力差、電位差 |
回収率 | (パーミートフラス / フィードフラス) X 100 % |
材料 | UPVC+ステンレス鋼 |
保証 | 1年 |
サービス | 生涯テクニカルサポート |
輸送パッケージ | 木製ケース・容器 |
仕様 | RO(1~50t/h) |
商標 | 文通 |
起源 | 温州、中国 |
HSコード | 8421219990 |
生産能力 | 800セット/年 |
製品説明
超純水装置のご案内商品名 | 純水を15m3/h生産するプラント |
サイズ | 要求に応じ |
構成 (オプション) | 原水タンク、ウォーターポンプ、マルチメディアフィルター、活性炭フィルター、軟化剤、カートリッジフィルター、高圧ポンプ、UFユニット、ROユニット、EDIユニット、研磨ミキシングベッド、ドージングシステム、洗浄ポンプ・タンク、純水タンク、UV殺菌装置、オゾン滅菌器、器具およびその他の付属品。 |
材料 | UPVC+ステンレス、FRP |
仕様
モデル | 流量 (l/h) | 電力kW) | 水利用効率 | RO膜 | 寸法 |
長さ×長さ×高さ(mm) | |||||
RO-500L | 500 | 1.5 | ≧50% | 4040 | 1650X630X1800 |
RO-750L | 750 | 2.5 | ≧50% | 4040 | 1870X630X1850 |
RO-1000L | 1000 | 2.5 | ≧50% | 4040 | 1870X650X1850 |
RO-2000L | 2000年 | 3.5 | ≧50% | 4040 | 2440X650X1750 |
RO-3000L | 3000 | 4 | ≧50% | 4040 | 2440X620X1850 |
RO-5000L | 5000 | 7.5 | ≧50% | 8040 | 2000X900X1800 |
RO-6000L | 6000 | 9.5 | ≥ 60% | 8040 | 3000X900X1800 |
RO-8000L | 8000 | 13.5 | ≥ 60% | 8040 | 3000×900×1800 |
RO-9000L | 9000 | 14 | ≥ 60% | 8040 | 4000X900X1800 |
RO-10T | 10T/H | 19 | ≥ 60% | 8040 | 3000X900X1800 |
RO-12T | 12T/H | 19.5 | ≥ 60% | 8040 | 4000X900X1800 |
RO-15T | 15T/H | 23 | ≥ 60% | 8040 | 4000X900X1950 |
RO-20T | 20T/H | 28 | ≥ 60% | 8040 | 5000X900X1950 |
RO-30T | 30T/H | 55 | ≥ 60% | 8040 | 7000X900X1950 |
RO膜技術の紹介
逆浸透では、溶液中の溶媒(通常は水)が、十分な圧力をかけて逆浸透膜(または半透膜)によって分離されます。 これが逆浸透と呼ばれる理由です。 逆浸透は効率的な脱塩技術であり、原水中の無機イオン、細菌、ウイルス、有機物、コロイドなどの不純物を除去し、高品質な精製水を得ることができます。 異なる材料の異なる浸透圧に応じて、逆浸透法を使用して、分離、抽出、精製、濃縮の目的を達成できます。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信