都市下水前処理施設向け高効率傾斜層状浄化装置
製品の説明 フィン浄化装置は廃水から重金属、インク、その他の汚染物質を除去するのに非常に効率的です。 GYE浄化装置には急速混合タンクと凝集タンクが一体化されています。;
基礎情報
応用 | 廃水処理 |
関数 | 固液分離 |
証明書 | CE、ISO9001 |
輸送パッケージ | バルク包装 |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | 公源 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8421219990 |
生産能力 | 50セット/月 |
製品説明
層状浄化装置は、廃水から重金属、インク、その他の汚染物質を除去するのに非常に効率的です。 GYE 浄化装置には急速混合タンクと凝集タンクが統合されているため、これらのタンクを個別に購入する必要がなく、設置プロセスがはるかに簡単になります。 当社の設計により、化学凝固剤を効果的かつ効率的に使用できるよう、正確な混合が保証されます。 凝集タンクの低せん断ミキサーは、凝集を壊すことなく凝集剤を混合するのに役立ちます。
特徴
- ステンレス鋼またはエポキシコーティングされた炭素鋼タンク
- ミキサー付きフラッシュ/フロック混合タンク
- プレートパック
- 垂直設置 = 必要なスペースは小さい
- プレート間の水圧分布が均一
テクニカルデータシート
データ・モデル | XBC-5 | XBC-10 | XBC-20 | XBC-30 | XBC-40 | XBC-50 | XBC-60 | XBC-80 | XBC-100 |
能力(m3/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
モーター出力(kW) | / | 0.55 | |||||||
スクレーパの移動速度(m/min) | / | 2.26 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2,55 | 2,64 | 2,82 | |
傾斜パネル枚数(枚) | 10 | 15 | 38 | 46 | 50 | 56 | 58 | 60 | 64 |
傾斜板サイズ(mm) | 1060*1200 | 1350*1465 | 750*1600 | 900*1600 | 1050*1600 | 1110*1600 | 1150*1800 | 1200*1200 | 1300*2000 |
居住相当面積(㎡) | 6.36 | 14.83 | 22.8 | 33.12 | 42 | 49.7 | 60.03 | 72 | 83,2 |
長さ(mm) | 2400 | 3000 | 3750 | 4050 | 4340 | 4525 | 4725 | 4975 | 5175 |
幅(mm) | 1340 | 1740年 | 2220 | 2520 | 2820 | 3090 | 3190 | 3290 | 3490 |
高さ(mm) | 3050 | 3200 | 4650 | 4650 | 4700 | 4900 | 5100 | 5330 | 5330 |
インレットパイプから地面までの高さ(mm) | 1300 | 1250 | 3350 | 3350 | 3350 | 3600 | 3650 | 3825 | 3825 |
出口パイプから地面までの高さ(mm) | 2550 | 2680 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 3650 | 3825 | 3825 |
インレットパイプ(mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
アウトレットパイプ(mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
汚泥排水管(mm) | DN150 | DN200 | |||||||
検査軸(mm) | / | DN600 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信