セラー内で赤ワインを発酵させるための可変容量のステンレスタンク
説明: 可変容量タンクは、フローティングリッドワインタンクまたは常に満杯のタンクとも呼ばれ、少量の高級ワインを生産する場合に非常に人気があります。必要に応じて蓋を上げたり下げたりできます。;
基礎情報
モデル番号。 | VCT2.0 |
顧客サービス | メンテナンス・返品・交換サービス |
保証 | 1年間の機械保証 |
状態 | ノイ |
オーダーメイド | そして |
電圧 | 220V、280V、380V、415Vまたはカスタマイズされた |
構成 | フローティングリッド、冷却ジャケット、サポートレッグ |
加工材料 | 葡萄 |
議事録 | 発酵させる |
輸送パッケージ | スチールパレットまたはサドル |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | プリテック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8419899090 |
生産能力 | 100個/月/個 |
製品説明
説明:
可変容量タンクは、フローティング トップ ワイン タンク、または常に満杯のタンクとも呼ばれ、少量の高級ワインを生産する場合に非常に人気があります。 タンク内のジュースのレベルに応じて蓋を上下させることができ、ジュースを空気(酸素)から遠ざけます。 特長:手動ウインドラス付で蓋の上げ下げが簡単です。 強化されたトップリングはタンクに強度と安定性を与え、シェルの変形を防ぎます。 底面が傾斜しているので液体が排出しやすくなっています。 大きな長方形のマンホールにより空にするのが簡単で、タンク内の掃除も簡単です。 食品グレードのエアシールはヨーロッパ産で、最高の品質と耐久性が特徴です。 圧力計付きの適切なポンプは安全で実用的で使いやすいです。 SUS304、SUS316Lはオプションとなります
寸法:
モデル | 容積(L) | 内径(mm) | 全高(mm) | シェル高さH1(mm) | バインヘーエ H2 (mm) | 脚No. | 冷却エリア(H) |
VCT1.0 | 1000 | 1000 | 2280 | 1500 | 400 | 3 | 700 |
VCT1.5 | 1500 | 1200 | 2500 | 1500 | 400 | 3 | 700 |
VCT2.0 | 2000年 | 1300 | 2600 | 1610 | 400 | 3 | 700 |
VCT2.5 | 2500 | 1400 | 2700 | 1720年 | 400 | 4 | 700 |
VCT3.0 | 3000 | 1500 | 3000 | 1830年 | 500 | 4 | 1000 |
VCT3.5 | 3500 | 1500 | 3400 | 2220 | 500 | 4 | 1000 |
VCT4.0 | 4000 | 1600 | 3700 | 2220 | 750 | 4 | 1000 |
VCT4.5 | 4500 | 1700 | 3700 | 2000年 | 750 | 4 | 1000 |
VCT5.0 | 5000 | 1800 | 3900 | 2220 | 750 | 4 | 1000 |
VCT6.0 | 6000 | 1800 | 4100 | 2440 | 750 | 4 | 1500 |
VCT 7.0 | 7000 | 2100 | 3800 | 2220 | 750 | 4 | 1000 |
VCT8.0 | 8000 | 1800 | 4100 | 3000 | 750 | 4 | 1500 |
VCT9.0 | 9000 | 2100 | 4050 | 2720 | 750 | 4 | 1500 |
VCT10 | 10000 | 2100 | 4450 | 3000 | 750 | 4 | 1500 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信